一、项目编号:GDJY20122705GG028(招标文件编号:GDJY20122705GG028)
二、项目名称:广州体育学院工程造价、工程设计、工程监理服务供应商遴选项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东盛建工程事务咨询有限公司
供应商地址:广州市天河区天河南二路27号1101房
包组或产品名称:包一
下浮率(%):44.00
供应商名称:广东天栋建设管理有限公司
供应商地址:广州市天河区天润路6号三楼
包组或产品名称:包一
下浮率(%):25.00
供应商名称:广州市新誉工程咨询有限公司
供应商地址:广州市天河区体育西路123号1102,1103房
包组或产品名称:包一
下浮率(%):30.00
供应商名称:华南理工大学建筑设计研究院有限公司
供应商地址:广州市天河区华南理工大学设计院楼内
包组或产品名称:包二
费率(%):4.00
供应商名称:广东华南建筑设计研究院有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区中山四路246号26层
包组或产品名称:包二
费率(%):4.50
供应商名称:深圳市万德建设集团股份有限公司
供应商地址:深圳市福田区福保街道槟榔道1号吉虹研发大楼A栋5层
包组或产品名称:包二
费率(%):4.00
供应商名称:广州高新工程顾问有限公司
供应商地址:广州市天河区华观路1933号503-504房
包组或产品名称:包三
下浮率(%):15.00
供应商名称:公诚管理咨询有限公司
供应商地址:广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦801自编807
包组或产品名称:包三
下浮率(%):20.00
供应商名称:中邮通建设咨询有限公司
供应商地址:南京市江北新区泰山街道浦园路7号
包组或产品名称:包三
下浮率(%):18.00
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 工程造价 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东天栋建设管理有限公司 | 工程造价 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 工程造价 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 工程设计 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 广州高新工程顾问有限公司 | 工程监理 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 公诚管理咨询有限公司 | 工程监理 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程监理 | 20万元以内 | 详见招标文件 | 签订合同后至2021年12月31日 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊丽霞(评标组长)、方轮、佘林、张毅、冯斯洋
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定
本项目代理费总金额:1.8万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法排序表(包一)
序号 | 投标人名称 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 25.00 | 27.00 | 33.00 | 85.00 | 1 |
2 | 广东天栋建设管理有限公司 | 14.20 | 34.60 | 35.00 | 83.80 | 2 |
3 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 16.08 | 30.40 | 34.00 | 80.48 | 3 |
4 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 21.44 | 26.60 | 32.00 | 80.04 | 4 |
5 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 22.73 | 25.80 | 31.00 | 79.53 | 5 |
6 | 广州珠建工程造价咨询有限公司 | 22.73 | 22.00 | 32.00 | 76.73 | 6 |
7 | 广州诚业工程咨询有限公司 | 11.26 | 32.00 | 27.00 | 70.26 | 7 |
8 | 中量工程咨询有限公司 | 8.04 | 25.00 | 35.00 | 68.04 | 8 |
9 | 广东精信工程造价咨询有限公司 | 17.05 | 23.60 | 27.00 | 67.65 | 9 |
10 | 公诚管理咨询有限公司 | 10.72 | 24.00 | 30.00 | 64.72 | 10 |
综合评分法排序表(包二)
序号 | 投标人 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 30.00 | 42.30 | 13.00 | 85.30 | 1 |
2 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 | 28.37 | 40.70 | 12.00 | 81.07 | 2 |
3 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 30.00 | 37.00 | 13.00 | 80.00 | 3 |
4 | 广东省高教建筑规划设计院 | 30.00 | 32.20 | 12.00 | 74.20 | 4 |
综合评分法排序表(包三)
序号 | 投标人 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 名次 |
1 | 广州高新工程顾问有限公司 | 15.00 | 37.40 | 40.00 | 92.40 | 1 |
2 | 公诚管理咨询有限公司 | 20.00 | 31.70 | 34.00 | 85.70 | 2 |
3 | 中邮通建设咨询有限公司 | 18.00 | 31.90 | 28.00 | 77.90 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州体育学院
地址:广州大道中1268号
联系方式:安老师 020-38025567
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路461号7号楼9楼
联系方式:苏先生 020-37619972-803
3.项目联系方式
项目联系人:苏先生
电 话: 020-37619082-803